2023年在研项目
序号 | 负责人 | 项目类别 | 项目名称 | 时间 |
1 | 蔺菲 | 中科院CForBio样地监测项目 | CForBio样地监测项目 | 2009至今 |
2 | 王绪高 | 中国科学院战略性先导科技专项(B)类项目课题 | 东亚季风区森林多样性区域分异格局及规律 | 2018.07-2023.06 |
3 | 原作强 | 中国科学院战略性先导科技专项(A)类项目专题 | 自然保护地原真生态系统组成与动态的实时监测 | 2019.01-2023.12 |
4 | 王绪高 | 中国科学院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目 | 地上地下生物-环境互馈对东北森林生态系统稳定性的影响机理 | 2019.09-2023.12 |
5 | 郝占庆 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于激光雷达技术的林窗结构、空间特征及其对森林更新影响的研究 | 2020.01-2023.12 |
6 | 房帅 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 冠层功能性状对阔叶红松林群落组成及动态的影响 | 2021.01-2023.12 |
7 | 叶吉 | 政府横向课题 | 辽宁省外来入侵物种调查与评估 | 2021.05-2023.12 |
8 | 原作强 | 辽宁省科学技术计划面上基金 | 基于激光雷达技术的林窗三维立体结构研究:以辽东山区为例 | 2021.08-2023.07 |
9 | 毛子昆 | 所青年基金 | 树种菌根类型对森林群落结构及动态的影响机制 | 2021.08-2023.08 |
10 | 毛子昆 | 中国科学院特别研究助理资助项目 | 树种菌根类型对森林生态系统功能及动态的影响机制 | 2021.09-2023.09 |
11 | 叶吉 | 横向课题 | 甜樱桃果林生态效益监测与评价 | 2021.09-2023.08 |
12 | 原作强 | 国家自然科学基金面上项目 | 林冠模拟氮沉降对长白山温带典型森林系统多重功能的影响 | 2022.01-2025.12 |
13 | 毛子昆 | 中国博士后科学基金面上资助项目 | 树种菌根类型对不同演替阶段森林群落功能及动态的影响机制 | 2022.01-2023.12 |
14 | 叶吉 | 横向课题 | 辽西地区迎红杜鹃的扩繁与种群恢复 | 2021.01-2023.12 |
15 | 王绪高 | 研究所自主部署重大项目 | 陆地生态系统碳汇功能精准计量和提升技术 | 2022.01-2024.12 |
16 | 王绪高 | 国家重点研发计划项目子课题 | 地上植被对东北天然次生林生态产品形成与维持的驱动机制 | 2022.09-2026.08 |
17 | 叶吉 | 国家重点研发计划项目子课题 | 服务性与物质性生态产品供给能力协同提升技术集成示范 | 2022.09-2026.08 |
18 | 房帅 | 辽宁省博士科研启动基金计划项目 | 辽东山区主要树种功能性状权衡关系及其对生产力的影响 | 2022.09-2024.08 |
19 | 任静 | 所青年基金 | 温带森林树木生长及其对全球气候变化的响应 | 2023.01-2024.12 |
20 | 叶吉 | 横向课题 | 辽宁章古台国家级自然保护区-生物多样性监测与调查 | 2023.06-12 |
21 | 毛子昆 | 绿埜优秀青年科学家计划项目 | 绿埜优秀青年科学家计划项目 | 2023.08-2026.07 |
22 | 叶吉 | 横向课题 | 落新妇种苗繁育技术研究与示范 | 2023.10-2024.12 |
23 | 叶吉 | 横向课题 | 耧斗菜种苗繁育技术研究与示范 | 2023.10-2024.12 |
24 | 叶吉 | 横向课题 | 桂皮紫萁种苗繁育技术研究与示范 | 2023.10-2024.12 |
25 | 叶吉 | 横向课题 | 白狼山典型森林群落监测样地建设项目 | 2023.07-2025.08 |
26 | 房帅 | 重点研发计划项目子专题 | 树种多样性及林分结构对典型温带森林碳储量及其组成的影响机制 | 2022.12-2026.11 |
27 | 毛子昆 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 树种菌根类型对温带森林群落多样性和生物量碳动态的影响机制 | 2024.01-2026.12 |
28 | 王绪高 | 国家重点研发计划项目-政府间国际科技创新合作项目 | 东北温带森林生态系统稳定性及其生物-环境耦合驱动机制 | 2023.12-2026.11 |
29 | 蔺菲 | 国家重点研发计划子课题 | 重要物种在森林生态系统中的适应性机制 | 2023.12-2026.11 |
附件下载: