2022年在研项目
序号 | 负责人 | 项目类别 | 项目名称 | 时间 |
1 | 郝占庆 | 国家自然科学基金重点项目 | 基于森林动态样地的阔叶红松林生产力时空格局与维持机制研究 | 2018.01-2022.12 |
2 | 王绪高 | 中科院先导B项目 | 东亚季风区森林多样性区域分异格局及规律 | 2018.07-2023.06 |
3 | 原作强 | 中国科学院战略性先导科技专项(A)类项目专题 | 自然保护地原真生态系统组成与动态的实时监测 | 2019.01-2023.12 |
4 | 郝占庆 | 横向课题 | 吉林省植被数据收集与新植被图校订 | 2019.08-2022.05 |
5 | 王绪高 | 中国科学院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目 | 地上地下生物-环境互馈对东北森林生态系统稳定性的影响机理 | 2019.09-2023.12 |
6 | 叶吉 | 科技特派员经费 | 科技特派员经费 | |
7 | 王绪高 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 物种性状和群落结构对温带森林碳库动态的影响 | 2020.01-2022.12 |
8 | 郝占庆 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于激光雷达技术的林窗结构、空间特征及其对森林更新影响的研究 | 2020.01-2023.12 |
9 | 叶吉 | 横向课题 | 黑臭水体生态修复菌种筛选与鉴定 | 2020.07-2022.12 |
10 | 叶吉 | 中国科学院中国生物多样性监测与研究网络任务 | 辽宁西部典型森林群落监测样地建设 | 2021.01-2022.12 |
11 | 房帅 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 冠层功能性状对阔叶红松林群落组成及动态的影响 | 2021.01-2023.12 |
12 | 叶吉 | 政府横向课题 | 辽宁省外来入侵物种调查与评估 | 2021.05-2023.12 |
13 | 原作强 | 辽宁省面上基金 | 基于激光雷达技术的林窗三维立体结构研究:以辽东山区为例 | 2021.08-2023.07 |
14 | 毛子昆 | 研究所青年基金 | 树种菌根类型对森林群落结构及动态的影响机制 | 2021.08-2023.08 |
15 | 毛子昆 | 中国科学院特别研究助理资助项目 | 树种菌根类型对森林生态系统功能及动态的影响机制 | 2021.09-2023.09 |
16 | 叶吉 | 横向课题 | 甜樱桃果林生态效益监测与评价 | 2021.09-2023.08 |
17 | 王绪高 | 2021年软科学研究计划(智库)项目 | 辽宁省陆地生态系统功能维持机制与提质增效研究 | 2021.10-2022.07 |
18 | 原作强 | 国家自然科学基金面上项目 | 林冠模拟氮沉降对长白山温带典型森林系统多重功能的影响 | 2022.01-2025.12 |
19 | 毛子昆 | 中国博士后科学基金面上项目 | 树种菌根类型对不同演替阶段森林群落功能及动态的影响机制 | 2022.01-2023.12 |
20 | 王绪高 | 研究所自主部署重大项目 | 陆地生态系统碳汇功能精准计量和提升技术 | 2022.01-2024.12 |
21 | 叶吉 | 横向课题 | 医巫闾山天然油松林固定监测样地建设项目 | 2022.04-2022.06 |
附件下载: